Acero especial Alloy 15-5
Industriamart ID: 03R4K4H7H8Es un acero inoxidable de 15-5, con endurecimiento por precipitación martensítica inoxidable . Esta aleación se utiliza en aplicaciones que requieren mejor resistencia a la corrosión y las propiedades transversales en comparación con otros los grados martensíticos similares. Fuerza y la tenacidad deseada pueden ser alterados por rango de templado en el proceso de tratamiento de calor.
Acero especial
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Tuberías
- Montaje
- Bridas
- Chapas
- Flejes
- Barras redondas
- Barras planas
- Cieres
- Acciones de forja
- Alambre
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|---|---|
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 13358.32 | H900 |
Rendimiento de Fuerza kg/cm2 | 11952.18 | H900 |
Elongación 5.08 cm | 6 | H900 |
Reducción de Área | 15 | H900 |
Dureza Brinell | 388 | H900 |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 10897.58 | H1025 |
Rendimiento de Fuerza kg/cm2 | 10194.51 | H1025 |
Elongación 5.08 cm | 8 | H1025 |
Reducción de Área | 27 | H1025 |
Dureza Brinell | 331 | H1025 |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 10194.51 | H1075 |
Rendimiento de Fuerza kg/cm2 | 8988.37 | H1075 |
Elongación 5.08 cm | 9 | H1075 |
Reducción de Área | 28 | H1075 |
Dureza Brinell | 311 | H1075 |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 9491.44 | H1150 |
Rendimiento de Fuerza kg/cm2 | 7382.23 | H1150 |
Elongación 5.08 cm | 11 | H1150 |
Reducción de Área | 30 | H1150 |
Dureza Brinell | 277 | H1150 |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 8085.3 | H1150-M |
Rendimiento de Fuerza kg/cm2 | 5273.02 | H1150-M |
Elongación 5.08 cm | 14 | H1150-M |
Reducción de Área | 35 | H1150-M |
Dureza Brinell | 255 | H1150-M |
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|
Elemento | Porcentaje % |
---|---|
Níquel - Ni | 3.50 - 5.50 |
Cromo - Cr | 14.00 - 15.50 |
Molibdeno - Mo | 1.00 máx |
Cobre - Cu | 2.50 - 4.50 |
Silicio - Si | 1.00 máx |
Niobio+Tantalio - Nb+Ta | 0.15 - 0.45 |
Carbono - C | 0.07 máx |
Fósforo - P | 0.04 máx |
Azufre - S | 0.03 máx |
Fierro - Fe | Bal. |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.